Kode Plat Nomor Belakang Lampung
Kode piringan hitam nomor belakang tidak cuma menyerampang dibuat. Penggunaan plat nomor sendiri sudah lalu diatur dalam undang-undang distingtif. Piringan hitam nomor adalah benda yang teristiadat dimiliki pengendara tokoh dan mobil sebagai bagian identitas kendaraan mereka. Terdapat kode plat nomor di bagian depan atau belakang di setiap sarana menurut daerahnya.
Bagi Sahabat yang belum memaklumi daftar kode plat nomor birit di Indonesia bisa mengeceknya melalui aplikasi cek nomor plat wahana, Sekadar kami sekali lagi mutakadim sajikan lengkap arti dan cara membacanya dibawah ini.
Daftar Kode Puas Plat Nomor Belakang Ki alat di Seluruh Indonesia
Tiap plat nomor pasti punya kodenya sendiri. Selain kode, dandan pun menjadi peristiwa yang penting guna menyingkirkan fungsi wahana, misalnya plat nomor media dengan pangkal kuning dan catatan hitam digunakan untuk kendaraan yang berperangai umum, sedangkan corak radiks hitam digunakan lakukan kendaraan pribadi.
Huruf yang cak semau di sediakala kode plat nomor adalah kode daerah di mana ki alat itu berasal. Khusus bagi kendaraan maktab, huruf yang ada di semula kode plat nomor merupakan lambang instansi di mana media itu pecah. Untuk mengetahui daerahnya kode plat nomor belakang, Sahabat boleh mengaksesnya di artikel ini.
Berikut ini daftar kode plat nomor birit kendaraan dan daerahnya di seluruh Indonesia lengkap.
1. Kode Plat Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Terbaru
Nama Negeri | Kode Plat Nomor Depan | Kode Piringan hitam Nomor Belakang |
Kota Serang | A – | A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Serang | A – | E*/F*/G*/H*/I* |
Kabupaten Pandeglang | A – | J*/K*/L*/M*/N* |
Daerah tingkat Cilegon | A – | Ozon*/U* |
Kabupaten Lebak | A – | P*/R*/S*/Tepi langit* |
Kabupaten Tangerang | A – | V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Administrasi Jakarta Barat | B – | B** |
Ii kabupaten Tangerang | B – | C**/V** |
Kota Depok | B – | E**/Z** |
Kabupaten Bekasi | B – | F** |
Kabupaten Tangerang | B – | G**/N** |
Ii kabupaten Bekasi | B – | K** |
Ii kabupaten Administrasi Jakarta Siasat | B – | P** |
Ii kabupaten Administrasi Jakarta Selatan | B – | S** |
Kota Administrasi Jakarta Timur | B – | T** |
Kota Administrasi Jakarta Lor | B – | U** |
Daerah tingkat Tangerang Selatan | B – | W** |
Kota Bandung |
D – D – D – |
A**/B*/C*/D*/E*/F* M*/N*/O*/P*/R* G*/H*/I*/J*/K*/L* |
Daerah tingkat Cimahi | D – | S**/N* |
Kabupaten Bandung Barat | D – | U**/X**/Z** |
Kabupaten Bandung | D – | V**/W*/Y** |
Kota Cirebon | E – | A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Cirebon | E – | H*/I*/J*/K*/L*/M*/Falak*/O* |
Kabupaten Indramayu | E – | P**/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Majalengka | E – | U*/V*/W*/X* |
Kabupaten Kuningan | E – | Y**/Z* |
Daerah tingkat Bogor | F – | A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Bogor |
F – F – |
F**/G*/H*/I*/J*/K* L*/M*/N*/O*/P*/R* |
Kabupaten Sukabumi | F – | Q*/U**/V* |
Kota Sukabumi | F – | S*/T* |
Kabupaten Cianjur | F – | W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Purwakarta | T – | A*/B*/C* |
Kabupaten Karawang |
N – T – T- |
D*/E*/F*/G*/H* I*/J*/K*/L*/M*/N* O*/P*/Q*/R*/S* |
Sebagian Kabupaten Bekasi & Subang | N – | T*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Sumedang | Z – | A*/B*/C* |
Kabupaten Garut | Z – | D**/E*/F*/G* |
Kota Tasikmalaya | Z – | H*/I*/J* |
Kabupaten Tasikmalaya |
Z – Z- |
K*/L*/M*/N* O*/P*/Q*/R*/S* |
Kabupaten Ciamis | Z – | Horizon*/U*/V* |
Kabupaten Pangandaran | Z – | W* |
Daerah tingkat Banjar | Z – | X*/Y*/Z* |
Baca Pun : Cara Mudah Cek Piringan hitam Nomor Wahana
2. Kode Plat Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Logo Kawasan | Kode Plat Nomor Depan | Kode Plat Nomor Pantat |
Kota Pekalongan | G – | *A/*H/*S |
Kabupaten Pekalongan | G – | *B/*K/*Ozon/*T |
Kabupaten Batang | G – | *C/*L/*V/*X |
Kabupaten Pemalang | G – | *D/*I/*M/*W |
Ii kabupaten Tegal | G – | *E/*N/*Y |
Kabupaten Tegal | G – | *F/*P/*Q/*Z |
Kabupaten Brebes | G – | **G/*J/*R/*U |
Kota Semarang |
H – H – |
*A/*F/**G/*H/*P/*Q/ *R/*S/**W/*X/*Y/*Z |
Kota Salatiga | H – | *B/*K/*O/*T |
Kabupaten Semarang | H – | **C/*I/*L/*V |
Kabupaten Kendal | H – | **D/*M/*U |
Kabupaten Demak | H – | **E/*J/*Falak |
Kabupaten Pati | K – | *A/*G/*H/*S/*U |
Kabupaten Sejati | K – | *B/*K/*Ozon/*R/*T |
Kabupaten Jepara | K – | **C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Rembang | K – | *D/*I/*M/*W |
Kabupaten Blora | K – | *E/*Tepi langit/*X/*Y |
Kabupaten Grobogan | K – | **F/*J/*P/*Z |
Kabupaten Banyumas | R – | *A/*E/*G/*H/*J/*S/*X |
Kabupaten Cilacap | R – | *B/*F/*K/*N/*P/*R/*T |
Kabupaten Purbalingga | R – | *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
Kabupaten Banjarnegara | R – | *D/*I/*M/*Udara murni/*W/*Y |
Kota Magelang | AA – | *A/*H/*S/*U |
Kabupaten Magelang | AA – | *B/*G/*K/*O/*T |
Kabupaten Purworejo | AA – | *C/*L/*Q/*V |
Kabupaten Kebumen | AA – | *D/*J/*M/*W |
Kabupaten Temanggung | AA – | *E/*N/*Y |
Kabupaten Wonosobo | AA – | *F/*P/*Z |
Kota Yogyakarta | AB – | *A/*F/*H/*I/*S |
Kabupaten Bantul | AB – | *B/*G/*J/*K/*Horizon |
Kabupaten Kulon Progo | AB – | *C/*L/*P/*V |
Kabupaten Giri Daksina | AB – | *D/*M/*W |
Kabupaten Sleman | AB – | *E/*N/*Q/*U/*Y/*Z |
Kota Surakarta | AD – | **A/*H/*S/*U |
Kabupaten Sukoharjo | AD – | **B/*K/*Ozon/*T |
Kabupaten Klaten | AD – | **C/*L/*J/*Q/*V |
Kabupaten Boyolali | AD – | **D/*M/*W |
Kabupaten Sragen | AD – | **E/*Horizon/*Y |
Kabupaten Karanganyar | AD – | **F/*P/*Z |
Kabupaten Wonogiri | AD – | **G/*I/*R |
3. Kode Plat Kawasan Jawa Timur
Keunggulan Daerah | Kode Piringan hitam Depan | Kode Plat Belakang |
Kabupaten Pamekasan | M – | A*/B*/C*/D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Bangkalan | M – | H*/I*/J*/K*/L*/M*/Falak* |
Kabupaten Pernis | M – | Udara murni*/P*/Q*/R*/S*/T* |
Kabupaten Sumenep | M – | U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kota Malang | N – | A**/B*/C*/E** |
Kabupaten Malang | Tepi langit – | D**/F*/G*/H*/I*/J* |
Daerah tingkat Batu | Tepi langit – | K**/L* |
Kabupaten Probolinggo | N – | M**/Tepi langit*/P* |
Kota Probolinggo | N – | Q**/R*/S* |
Kabupaten Pasuruan | N – | O*/T**/W* |
Kota Pasuruan | N – | V**/X* |
Kabupaten Lumajang | N – | U**/Y*/Z* |
Kabupaten Bondowoso | P – | A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Situbondo | P – | E*/F*/G*/H*/I*/J* |
Kabupaten Jember |
P – P – |
K*/L*/M*/Cakrawala*/O* P*/Q*/R*/S*/Ufuk* |
Kabupaten Banyuwangi | P – | U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Kabupaten Bojonegoro | S – | A*/B*/C*/D* |
Kabupaten Tuban | S – | E*/F*/G*/H* |
Kabupaten Lamongan | S – | I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Mojokerto | S – | M*/N*/O*/P*/Q*/R* |
Kota Mojokerto | S – | S*/Kaki langit*/U*/V*[7] |
Kabupaten Jombang | S – | W*/X*/Y*/Z*[7] |
Kabupaten Gresik |
W – W- |
A*/B*/C*/D*/E*/F* G*/H*/I*/J*/K*/L*/M* |
Kabupaten Sidoarjo |
W – W – |
Horizon*/Udara murni*/P*/Q*/R*/S* Kaki langit*/U*/V*/W*/X*/Y*/Z* |
Daerah tingkat Madiun | AE – | A*/B*/C* |
Kabupaten Madiun | AE – | D*/E*/F*/G* |
Kabupaten Ngawi | AE – | H*/I*/J*/K*/L* |
Kabupaten Magetan | AE – | M*/Tepi langit*/O*/P*/Q*/R* |
Kabupaten Ponorogo | AE – | S*/T*/U*/V* |
Kabupaten Pacitan | AE – | W*/X*/Y*/Z* |
KotaKediri | AG – | A**/B*/C* |
KabupatenKediri | AG – | D**/E*/F*/G*/H*/J* |
Kabupaten Blitar | AG – | I*/K**/L*/M*/N* |
Kabupaten Tulungagung | AG – | O*/R**/S*/T* |
Kota Blitar | AG – | P**/Q* |
Kabupaten Nganjuk | AG – | U**/V*/W*/X* |
Kabupaten Trenggalek | AG – | Y**/Z* |
4. Kode Plat Daerah Sumatera
Merek Daerah | Kode Plat Depan | Kode Plat Bokong |
Kota Padang | BA – | A*/B*/O*/Q*/R* |
Kabupaten Panca PuluhKota | BA – | C*/X* |
Kabupaten Pasaman | BA – | D* |
Kabupaten Tanah Menjemukan | BA – | E* |
Kabupaten Padang Pariaman | BA – | F* |
Kabupaten Pesisir Daksina | BA – | G*/I* |
Kabupaten Solok | BA – | H* |
Kota Sawahlunto | BA – | J* |
Kabupaten Sijunjung | BA – | K* |
Daerah tingkat Bukittinggi | BA – | L* |
Kota Payakumbuh | BA – | M* |
Ii kabupaten Padang Tingkatan | BA – | N* |
Kota Solok | BA – | P* |
Kabupaten Pasaman Barat | BA – | S* |
Kabupaten Agam | BA – | N*/Z* |
Kabupaten Kepulauan Mentawai | BA – | U* |
Kabupaten Dharmasraya | BA – | V* |
Daerah tingkat Pariaman | BA – | W* |
Kabupaten Solok Kidul | BA – | Y* |
Kota Sibolga | BB – | A*/L*/M* |
Kabupaten Tapanuli Utara | BB – | B* |
Kabupaten Samosir | BB – | C* |
Kabupaten Humbang Hasundutan | BB – | D* |
Kabupaten Toba Samosir | BB – | E* |
Kota Padang Sidempuan | BB – | F*/H* |
Kabupaten Tapanuli Selatan | BB – | G* |
Kabupaten Padang Lawas | BB – | J* |
Kabupaten Padang Lawas Paksina | BB – | K* |
Kabupaten Tapanuli Tengah | BB – | Lengkung langit* |
Kabupaten Nias Utara | BB – | Q* |
Kabupaten Mandailing Natal | BB – | R* |
Kota Gunungsitoli | BB – | Ufuk* |
Kabupaten Nias Barat | BB – | U* |
Kabupaten Nias | BB – | V* |
Kabupaten Nias Selatan | BB – | W* |
Kabupaten Dairi | BB – | Y* |
Kabupaten Pakpak Bharat | BB – | Z* |
Kota Bengkulu | BD – | A*/C*/E*/L* |
Kabupaten Bengkulu Daksina | BD – | B*/M* |
Kabupaten Bengkulu Utara | BD – | D*/S* |
Kabupaten Kepahiang | BD – | G* |
Kabupaten Lebong | BD – | H* |
Kabupaten Rejang Lebong | BD – | K* |
Kabupaten Muko Muko | BD – | N* |
Kabupaten Seluma | BD – | P* |
Kabupaten Kaur | BD – | W* |
Kabupaten Bengkulu Paruh | BD – | Y* |
Kota Bom Lampung | BE – | A**/B*/C*/Y** |
Kabupaten Lampung Selatan | BE – | D**/E*/O* |
Daerah tingkat Metro | BE – | F** |
Kabupaten Lampung Tengah | BE – | G**/H*/I* |
Kabupaten Lampung Utara | BE – | J**/K* |
Kabupaten Mesuji | BE – | L** |
Kabupaten Lampung Barat | BE – | M** |
Kabupaten Lampung Timur | BE – | Falak**/P* |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | BE – | Q** |
Kabupaten Pesawaran | BE – | R** |
Kabupaten Benak Kucai | BE – | S**/T* |
Kabupaten Tanggamus | BE – | V**/Z* |
Kabupaten Pringsewu | BE – | U** |
Kabupaten WayKanan | BE – | W** |
Kabupaten Pesisir Barat | BE – | X** |
Kota Palembang |
BG – BG – |
A**/I*/L**/M*/N P*/Q*/R*/U*/X*/Z* |
Kabupaten Musi Banyuasin | BG – | B** |
Kota Prabumulih | BG – | C** |
Kabupaten Muara Enim | BG – | D** |
Kabupaten Lahat | BG – | E** |
Kabupaten Ogan Komering Ulu | BG – | F** |
Kabupaten Musi Rawas | BG – | G** |
Kota Lubuk Linggau | BG – | H** |
Kabupaten Banyuasin | BG – | J** |
Kabupaten Ogan Komering Ilir | BG – | K** |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | BG – | Udara murni** |
Kabupaten Empat Lawang | BG – | S** |
Kabupaten Ogan Ilir | BG – | N** |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Daksina | BG – | V** |
Daerah tingkat Pagaralam | BG – | W** |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | BG – | Y** |
Kota Jambi | BH – | A*/L*/M*/N*/Y*/Z* |
Kabupaten Batanghari | BH – | B*/V* |
Kabupaten Tebo | BH – | C*/W* |
Kabupaten Kerinci | BH – | D* |
Kabupaten Semenanjung Jabung Barat | BH – | E* |
Kabupaten Merangin | BH – | F*/P* |
Kabupaten Muaro Jambi | BH – | G*/H* |
Kabupaten Bungo | BH – | K*/U* |
Kota Batang air Munjung | BH – | R* |
Kabupaten Sarolangun | BH – | Q*/S* |
Kabupaten Tanjung Dempul Timur | BH – | T* |
Ii kabupaten Tempat |
BK – BK – |
A**/B*/C*/D*/E*/F* G*/H*/I*/K*/L** |
Kabupaten Labuhanbatu Lor | BK – | J** |
Kabupaten Deli Serdang | BK – | M** |
Ii kabupaten Tebing Janjang | BK – | Kaki langit** |
Kabupaten Batubara | BK – | O** |
Kabupaten Langkat | BK – | P** |
Kota Tanjung Balai | BK – | Q** |
Ii kabupaten Binjai | BK – | R** |
Kabupaten Karo | BK – | S** |
Kabupaten Simalungun | BK – | Falak**/U* |
Kabupaten Asahan | BK – | V** |
Kota Pematang Siantar | BK – | W** |
Kabupaten Serdang Bedagai | BK – | X** |
Kabupaten Labuhanbatu | BK – | Y** |
Kabupaten Labuhanbatu Daksina | BK – | Z** |
Kota Banda Aceh | BL – | A**/J*/L** |
Kabupaten Aceh Besar | BL – | B** |
Kabupaten Aceh Barat Daya | BL – | C** |
Kabupaten Aceh Timur | BL – | D** |
Kabupaten Aceh Barat | BL – | E** |
Daerah tingkat Langsa | BL – | F** |
Kabupaten Aceh Perdua | BL – | G** |
Kabupaten Gayo Lues | BL – | H** |
Kota Subulussalam | BL – | I** |
Kabupaten Aceh Paksina | BL – | K**/Q* |
Daerah tingkat Sabang | BL – | M** |
Kota Lhokseumawe | BL – | Horizon** |
Kabupaten Pidie Jaya | BL – | O** |
Kabupaten Pidie | BL – | P** |
Kabupaten Aceh Singkil | BL – | R** |
Kabupaten Simeulue | BL – | S** |
Kabupaten Aceh Selatan | BL – | Kaki langit** |
Kabupaten Aceh Tamiang | BL – | U** |
Kabupaten Nagan Raya | BL – | V** |
Kabupaten Aceh Jaya | BL – | W** |
Kabupaten Aceh Tenggara | BL – | X** |
Kabupaten Bener Megah | BL – | Y** |
Kabupaten Bireuen | BL – | Z** |
Kota Pekanbaru | BM – | A**/J*/L**/N*/Q*/T* |
Kabupaten Indragiri Hulu | BM – | B**/V* |
Kabupaten Pelalawan | BM – | C**/I* |
Kabupaten Bengkalis | BM – | D**/E* |
Kabupaten Kampar | BM – | F**/O*/Z* |
Kabupaten Indragiri Hilir | BM – | G** |
Kota Dumai | BM – | H**/R* |
Kabupaten Kuantan Singingi | BM – | K**/X* |
Kabupaten Rokan Hulu | BM – | M**/U* |
Kabupaten Rokan Hilir | BM – | P**/W* |
Kabupaten Siak | BM – | S**/Y* |
Kabupaten Kepulauan Meranti | BM – | X** |
Kabupaten Belitung Timur | BN – | G* |
Kota Pangkal Pinang | BN – | A* |
Kabupaten Bangka | BN – | B* |
Kabupaten Bangka Tengah | BN – | C* |
Kabupaten Bangka Barat | BN – | D* |
Kabupaten Bangka Kidul | BN – | E* |
Kabupaten Belitung | BN – | F* |
Ii kabupaten Ancol Pucang | BP – | A*/Kaki langit* |
Kabupaten Bintan | BP – | B* |
Kota Batam |
BP – BP – |
C*/D*/E*/F*/G*/H*/ I*/J*/M*/P*/Q*/R*/Z* |
KabupatenKarimun | BP – | K* |
Kabupaten Natuna | BP – | Tepi langit* |
Kabupaten Lingga | BP – | O* |
Kabupaten Kepulauan Anambas | BP – | S* |
5. Kode Piringan hitam Daerah Bali dan Nusa Tenggara
Etiket Daerah | Kode Plat Depan | Kode Plat Pinggul |
Kabupaten/KotaKupang | DH – | A*/B*/C* |
Kabupaten Timor Perdua Utara | DH – | D* |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | DH – | E* |
Kabupaten Alor | DH – | F* |
Kabupaten Belu | DH – | G* |
Kabupaten Rote Ndao | DH – | U* |
Kota Denpasar |
DK – DK – |
A**/B*/C*/D* E*/I*/Q*/X* |
Kabupaten Badung | DK – | F**/J*/O* |
Kabupaten Tabanan | DK – | G**/H* |
Kabupaten Gianyar | DK – | K**/L* |
Kabupaten Klungkung | DK – | M**/N* |
Kabupaten Bangli | DK – | P**/R* |
Kabupaten Karangasem | DK – | S**/T* |
Kabupaten Buleleng | DK – | U**/V* |
Kabupaten Jembrana | DK – | W**/Z* |
Daerah tingkat Mataram | DR – | A*/B*/C*/D*/E* |
Kabupaten Lombok Barat | DR – | H*/J*/K* |
Kabupaten Lombok Timur | DR – | L* |
Kabupaten Embalau Tengah | DR – | S* |
Kabupaten Sumbawa | EA – | A* |
Kabupaten Sumbawa Barat | EA – | H* |
Kabupaten Dompu | EA – | R* |
Ii kabupaten Bima | EA – | S* |
Kabupaten Bima | EA – | X*/Y* |
Kabupaten Ende | EB – | A* |
Kabupaten Sikka | EB – | B* |
Kabupaten Ngada | EB – | C* |
Kabupaten Flores Timur | EB – | D* |
Kabupaten Manggarai Barat | EB – | E* |
Kabupaten Lembata | EB – | F* |
Kabupaten Manggarai | EB – | G* |
Kabupaten Sumba Barat | ED – | A* |
Kabupaten Sumba Timur | ED – | B* |
6. Kode Plat Daerah Kalimantan
Nama Provinsi | Kode Plat Depan | Kode Piringan hitam Pantat |
Kota Banjarmasin |
DA – DA – |
A**/C*/I*/J*/N* O*/S*/Cakrawala**/V*/W*/X* |
Kabupaten Lajur | DA – | B**/Q* |
Kabupaten Hulu Wai Selatan | DA – | D** |
Kabupaten Hulu Kali besar Tengah | DA – | E** |
Kabupaten Hulu Kali besar Utara | DA – | F** |
Kabupaten Kota Baru | DA – | G** |
Kabupaten Tabalong | DA – | H**/U* |
Kabupaten Tapin | DA – | K** |
Kabupaten Tanah Laut | DA – | L** |
Kabupaten Barito Estuari | DA – | M** |
Kota Banjarbaru | DA – | P**/R* |
Kabupaten Balangan | DA – | Y* |
Kabupaten Kapling Bumbu | DA – | Z** |
Kota Pontianak | KB – | A*/Q*/S*/W* |
Kabupaten Mempawah | KB – | B* |
Ii kabupaten Singkawang | KB – | C* |
Kabupaten Sanggau | KB – | D* |
Kabupaten Sintang | KB – | E* |
Kabupaten Kapuas Hulu | KB – | F* |
Kabupaten Ketapang | KB – | G* |
Kabupaten Melawi | KB – | H* |
Kabupaten Bengkayang | KB – | K* |
Kabupaten Landak | KB – | L* |
Kabupaten Benteng Raya | KB – | M* |
Kabupaten Sambas | KB – | P* |
Kabupaten Sekadau | KB – | V* |
Kabupaten Kayong Utara | KB – | Z* |
Kota Palangkaraya | KH – | A*/Kaki langit*/Y* |
Kabupaten Kapuas | KH – | B*/C* |
Kabupaten Barito Selatan | KH – | D* |
Kabupaten Barito Utara | KH – | E* |
Kabupaten Kotawaringin Timur | KH – | F*/L*/W* |
Kabupaten Kotawaringin Barat | KH – | G*/V* |
Kabupaten Gunung Mas | KH – | H* |
Kabupaten Pulang Pisau | KH – | J* |
Kabupaten Barito Timur | KH – | K* |
Kabupaten Murung Raya | KH – | M* |
KabupatenKatingan | KH – | N*/U* |
Kabupaten Seruyan | KH – | P* |
Kabupaten Lamandau | KH – | R* |
Kabupaten Sukamara | KH – | S* |
Kota Balikpapan | KT – | A**/K*/L*/Y*/Z* |
Kota Samarinda | KT – | B**/I*/M*/Lengkung langit*/W*/X* |
Kabupaten Kutai Kartanegara | KT – | C**/O*/U* |
Kota Bontang | KT – | D**/Q* |
Kabupaten Paser | KT – | E** |
Kabupaten Berau | KT – | G** |
Kabupaten Kutai Barat | KT – | P** |
Kabupaten Kutai Timur | KT – | R** |
Kabupaten Penajam Paser Utara | KT – | V* |
7. Kode Piringan hitam Provinsi Sulawesi
Tanda Daerah | Kode Plat Depan | Kode Piringan hitam Belakang |
Kota Manado | DB – | A*/L*/M*/R* |
Kabupaten Minahasa | DB – | B* |
Kota Bitung | DB – | C* |
Kabupaten Bolaang Mongondow | DB – | D* |
Kabupaten Minahasa Selatan | DB – | E* |
Kabupaten Minahasa Lor | DB – | F* |
Daerah tingkat Tomohon | DB – | G* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Paksina | DB – | H* |
Kabupaten Minahasa Tenggara | DB – | J* |
KotaKotamobagu | DB – | K* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | DB – | N* |
Kabupaten Bolaang Mongondow Daksina | DB – | P* |
Kabupaten Mamuju | DC – | A* |
Kabupaten Majene | DC – | B* |
Kabupaten Polewali Mandar | DC – | C* |
Kabupaten Mamasa | DC – | D* |
Kabupaten Mamuju Lor | DC – | E* |
Daerah tingkat Makassar | DD – | A*/K*/Q* |
Kabupaten Gowa | DD – | B*/L* |
Kabupaten Takalar | DD – | C* |
Kabupaten Maros | DD – | D* |
Kabupaten Pangkajene Kepulauan | DD – | E* |
Kabupaten Bantaeng | DD – | F* |
Kabupaten Jeneponto | DD – | G* |
Kabupaten Bulukumba | DD – | H* |
Kabupaten Selayar | DD – | J* |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | DL – | A* |
Kabupaten Kepulauan Talaud | DL – | B* |
Kabupaten Kepulauan Sitaro | DL – | C* |
Kota Gorontalo | DM – | A* |
Kabupaten Gorontalo | DM – | B* |
Kabupaten Boalemo | DM – | C* |
Kabupaten Pohuwato | DM – | D* |
Kabupaten Bone Bolango | DM – | E* |
Kabupaten Gorontalo Utara | DM – | F* |
Daerah tingkat Pengetuk | DN – | A*/V*/Y* |
Kabupaten Donggala | DN – | B* |
Kabupaten Banggai | DN – | C*/R* |
Kabupaten Toli-Toli | DN – | D* |
Kabupaten Poso | DN – | E* |
Kabupaten Buol | DN – | F* |
Kabupaten Morowali | DN – | G* |
Kabupaten Banggai Kepulauan | DN – | H* |
Kabupaten Parigi Moutong | DN – | J*/K* |
Kabupaten Tojo Una-Una | DN – | L* |
Kabupaten Sigi | DN – | M* |
Kabupaten Banggai Laut | DN – | Q* |
Kabupaten Morowali Lor | DN – | U* |
Kota Parepare | DP – | A* |
Kabupaten Barru | DP – | B* |
Kabupaten Sidenreng Rappang | DP – | C*/M* |
Kabupaten Pinrang | DP – | D*/R* |
Ii kabupaten Palopo | DP – | E* |
Kabupaten Luwu | DP – | F* |
Kabupaten Luwu Timur | DP – | G* |
Kabupaten Luwu Utara | DP – | H* |
Kabupaten Enrekang | DP – | I* |
Kabupaten Tana Toraja | DP – | J* |
Kabupaten Toraja Utara | DP – | K* |
Kabupaten Konawe | DT – | A* |
Kabupaten Kolaka Lor | DT – | B* |
Kabupaten Wakatobi | DT – | C* |
Kota Kendari | DT – | E* |
Kabupaten Buton Lor | DT – | F* |
Kabupaten Buton | DT – | G* |
Kabupaten Konawe Selatan | DT – | H* |
Kabupaten Kolaka | DT – | J* |
Kabupaten Bombana | DT – | K* |
Kabupaten Konawe Utara | DT – | M* |
Kabupaten Bone | DW – | A* |
Kabupaten Wajo | DW – | B* |
Kabupaten Soppeng | DW – | C*/Y* |
Kabupaten Sinjai | DW – | D*/Z* |
8. Kode Plat Kawasan Maluku dan Papua
Etiket Wilayah | Kode Plat Depan | Kode Piringan hitam Bokong |
Kota Ambon | DE – | A* |
Kabupaten Maluku Perdua | DE – | B* |
Kabupaten Buru | DE – | D* |
Kabupaten Maluku Tenggara | DE – | E* |
Kabupaten Kejar Daksina | DE – | F* |
Kabupaten Maluku Barat Kiat | DE – | J*K* |
Kabupaten Seram Bagian Timur | DE – | L* |
Kabupaten Kepulauan Aru | DE – | N* |
Kabupaten Redup Bagian Barat | DE – | Udara murni* |
Kota Tual | DE – | T* |
Kota Ternate | DG – | A* |
Kota Tidore Kepulauan | DG – | B* |
Kabupaten Halmahera Timur | DG – | D* |
Kabupaten Kepulauan Sula | DG – | E* |
Kabupaten Halmahera Kidul | DG – | K* |
Kabupaten Halmahera Tengah | DG – | L* |
Kabupaten Halmahera Barat | DG – | M* |
Kabupaten Halmahera Paksina | DG – | Tepi langit* |
Kabupaten Pulau Morotai | DG – | U* |
Ii kabupaten Jayapura | PA – | A* |
Kabupaten Jayawijaya | PA – | B* |
Kabupaten Paniai | PA – | C* |
Kabupaten Mimika | PA – | D* |
Kabupaten Nabire | PA – | E* |
Kabupaten Merauke | PA – | G* |
Kabupaten Jayapura | PA – | J* |
Kabupaten Biak Numfor | PA – | K* |
Kabupaten Kepulauan Yapen | PA – | L* |
Kabupaten Puncak Jaya | PA – | P* |
Kabupaten Teluk Bintuni | PB – | B* |
Kabupaten Fakfak | PB – | F* |
Kabupaten Kaimana | PB – | K* |
Kabupaten Manokwari | PB – | M* |
Kota N sogokan | PB – | S* |
Kabupaten Sorong Selatan | PB – | T* |
Kabupaten Maybrat | PB – | V* |
Kabupaten Teluk Wondama | PB – | W* |
Sejarah Plat Nomor di Indonesia
Salah satu aturan dalam kode piringan hitam nomor kendaraan adalah menempelkan plakat bertanda huruf B yang diikuti maka dari itu 5 digit angka, serta diakhiri lambang bunyi A maupun C. Pemanfaatan huruf B pada plakat tersebut dipakai lantaran Batavia ketika itu ditaklukan makanya batalyon B.
Tak sekadar di Batavia, peraturan soal piringan hitam itu sekali lagi bermain di beberapa daerah lainnya. Semisal Banten dan Surabaya. Di Banten, platnya diawali dengan huruf A karena distrik itu telah ditaklukan batalyon A. Sedangkan Surabaya memakai plakat L karena telah ditaklukan batalyon L.
Selepas Belanda kembali menaklukan Batavia, peraturan pertanyaan piringan hitam nomor itu masih tetap diberlakukan. Tak hanya di Batavia dan wilayah lain nan ditaklukan Inggris, tetapi juga di seluruh pulau yang ada di Indonesia.
Jenis dan Fungsi Piringan hitam Nomor yang Berlaku di Indonesia
Plong perkembangannya, plat nomor di Indonesia terbagi n domestik berbagai spesies. Setiap diversifikasi plat nomor itu menandakan fungsi dari plat nomor itu.
Jenis-jenis plat nomor itu sudah diatur dalam undang-undang idiosinkratis. Adapun jenis-varietas plat nomor tersebut adalah:
Corak Plat Nomor | Kelebihan |
Rona Hitam & Goresan Lugu | Dipakai lakukan kendaraan pribadi ataupun wahana sewa |
Warna Merah & Tulisan Nirmala | Dipakai bakal ki alat biro milik pihak pemerintah |
Warna Hijau & Gubahan Jati | Bisa ditemukan pada sarana bermotor yang cak semau di kewedanan perdagangan bebas. Khususnya, di kawasan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Beralaskan undang-undang yang main-main, kendaraan dengan piringan hitam ini enggak boleh dimutasikan atau dioperasikan di provinsi lain di Indonesia. |
Rona Kuning & Tulisan Hitam | Plat nomor buat kendaraan umum. Misalnya; angkot, taxi, serta bus kota. |
Dandan Sumber akar Bersih & Goresan Biru | Dipakai untuk wahana bermotor hak Korps Diplomatik dari negara asing |
Baca Pula : Prinsip Membentuk Piringan hitam Nomor Cantik Secara Offline dan Kisaran Biayanya
